company · revenue
החברה
הכנסות, צפי וביצועים — פר מטבע, ללא המרה.
הכנסות צפויות החודש
—
גביות 30 ימים
34,833.33 ₪
תיקים פעילים
0
forecast · 12 months
צפי תזרים
סה״כ צפוי
225,166.67 ₪
| חודש | סכום |
|---|---|
| מאי 2026 | — |
| יוני 2026 | 20,433.33 ₪ |
| יולי 2026 | 21,283.33 ₪ |
| אוגוסט 2026 | 20,383.33 ₪ |
| ספטמבר 2026 | 20,383.33 ₪ |
| אוקטובר 2026 | 20,383.33 ₪ |
| נובמבר 2026 | 20,383.33 ₪ |
| דצמבר 2026 | 20,383.33 ₪ |
| ינואר 2027 | 20,383.33 ₪ |
| פברואר 2027 | 20,383.33 ₪ |
| מרץ 2027 | 20,383.33 ₪ |
| אפריל 2027 | 20,383.37 ₪ |
הצפי מבוסס על שורות הסילוקין של עמלות החברה (כולל spread). תשלומים שנגבו בפועל מסומנים בקלף "גביות 30 ימים".