הכנסות, צפי וביצועים — פר מטבע, ללא המרה.
החברה
הכנסות צפויות החודש
1,170.00 ₪
גביות 30 ימים
920.00 ₪
תיקים פעילים
0
forecast · 12 months
צפי תזרים
סה״כ צפוי
6,680.00 ₪
| חודש | סכום |
|---|---|
| ספטמבר 2026 | 1,170.00 ₪ |
| אוקטובר 2026 | 1,170.00 ₪ |
| נובמבר 2026 | 1,170.00 ₪ |
| דצמבר 2026 | 1,170.00 ₪ |
| ינואר 2027 | 250.00 ₪ |
| פברואר 2027 | 250.00 ₪ |
| מרץ 2027 | 250.00 ₪ |
| אפריל 2027 | 250.00 ₪ |
| מאי 2027 | 250.00 ₪ |
| יוני 2027 | 250.00 ₪ |
| יולי 2027 | 250.00 ₪ |
| אוגוסט 2027 | 250.00 ₪ |
הצפי מבוסס על שורות הסילוקין של עמלות החברה (כולל spread). תשלומים שנגבו בפועל מסומנים בקלף "גביות 30 ימים".