הכנסות, צפי וביצועים — פר מטבע, ללא המרה.
החברה
הכנסות צפויות החודש
920.00 ₪
גביות 30 ימים
—
תיקים פעילים
0
forecast · 12 months
צפי תזרים
סה״כ צפוי
11,020.00 ₪
| חודש | סכום |
|---|---|
| יולי 2026 | 920.00 ₪ |
| אוגוסט 2026 | 1,420.00 ₪ |
| ספטמבר 2026 | 1,420.00 ₪ |
| אוקטובר 2026 | 1,420.00 ₪ |
| נובמבר 2026 | 1,420.00 ₪ |
| דצמבר 2026 | 1,420.00 ₪ |
| ינואר 2027 | 500.00 ₪ |
| פברואר 2027 | 500.00 ₪ |
| מרץ 2027 | 500.00 ₪ |
| אפריל 2027 | 500.00 ₪ |
| מאי 2027 | 500.00 ₪ |
| יוני 2027 | 500.00 ₪ |
הצפי מבוסס על שורות הסילוקין של עמלות החברה (כולל spread). תשלומים שנגבו בפועל מסומנים בקלף "גביות 30 ימים".