הוארכהריבית בלבד#090eae1d
אהרון שמחה מרקוסון
סכום ההלוואה
100,000.00 ₪
ריבית שנתית
18.00%
תקופה
22 ח׳
תאריך התחלה
28.02.2025
תאריך סיום
31.12.2026
תאריך העברה בפועל
טרם הופעלההזנת התאריך מפעילה את ההלוואה — הלוח והריבית מתחילים ממנו, לא מתאריך ההתחלה המתוכנן.
נרשמו כבר תשלומים — לא ניתן לשנות את תאריך ההעברה.
משקיעים
| משקיע | סכום | ריבית (שנתית) | העברה |
|---|---|---|---|
| אלעזר לוינגר | 100,000.00 ₪ | 12.96% | דרך החברה |
היסטוריה · 2 אירועים
הארכה
+ 11 periods → end 2026-12-31
28.02.2026
הלוואה נוצרה
28.02.2025
לוח סילוקין · 46 שורות
⇠ גלילה צד
| # | תאריך | למי | קרן | ריבית | סה"כ | סטטוס | אישור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.03.2025 | אלעזר לוינגר | — | 1,083.33 ₪ | 1,083.33 ₪ | שולם | |
| 1 | 28.03.2025 | חברה | — | — | 416.67 ₪ | שולם | |
| 2 | 28.04.2025 | חברה | — | — | 416.67 ₪ | שולם | |
| 2 | 28.04.2025 | אלעזר לוינגר | — | 1,083.33 ₪ | 1,083.33 ₪ | שולם | |
| 3 | 28.05.2025 | אלעזר לוינגר | — | 1,083.33 ₪ | 1,083.33 ₪ | שולם | |
| 3 | 28.05.2025 | חברה | — | — | 416.67 ₪ | שולם | |
| 4 | 28.06.2025 | חברה | — | — | 416.67 ₪ | שולם | |
| 4 | 28.06.2025 | אלעזר לוינגר | — | 1,083.33 ₪ | 1,083.33 ₪ | שולם | |
| 5 | 28.07.2025 | חברה | — | — | 416.67 ₪ | שולם | |
| 5 | 28.07.2025 | אלעזר לוינגר | — | 1,083.33 ₪ | 1,083.33 ₪ | שולם | |
| 6 | 28.08.2025 | חברה | — | — | 416.67 ₪ | שולם | |
| 6 | 28.08.2025 | אלעזר לוינגר | — | 1,083.33 ₪ | 1,083.33 ₪ | שולם | |
| 7 | 28.09.2025 | אלעזר לוינגר | — | 1,083.33 ₪ | 1,083.33 ₪ | שולם | |
| 7 | 28.09.2025 | חברה | — | — | 416.67 ₪ | שולם | |
| 8 | 28.10.2025 | אלעזר לוינגר | — | 1,083.33 ₪ | 1,083.33 ₪ | שולם | |
| 8 | 28.10.2025 | חברה | — | — | 416.67 ₪ | שולם | |
| 9 | 28.11.2025 | חברה | — | — | 416.67 ₪ | שולם | |
| 9 | 28.11.2025 | אלעזר לוינגר | — | 1,083.33 ₪ | 1,083.33 ₪ | שולם | |
| 10 | 28.12.2025 | חברה | — | — | 416.67 ₪ | שולם | |
| 10 | 28.12.2025 | אלעזר לוינגר | — | 1,083.33 ₪ | 1,083.33 ₪ | שולם | |
| 11 | 28.01.2026 | אלעזר לוינגר | — | 1,083.33 ₪ | 1,083.33 ₪ | שולם | |
| 11 | 28.01.2026 | חברה | — | — | 416.67 ₪ | שולם | |
| 12 | 28.02.2026 | אלעזר לוינגר | 100,000.00 ₪ | 1,083.33 ₪ | 101,083.33 ₪ | בוטל | |
| 12 | 28.02.2026 | חברה | — | — | 416.67 ₪ | בוטל | |
| 13 | 28.02.2026 | חברה | — | — | 420.00 ₪ | שולם | |
| 13 | 28.02.2026 | אלעזר לוינגר | — | 1,080.00 ₪ | 1,080.00 ₪ | שולם | |
| 14 | 28.03.2026 | אלעזר לוינגר | — | 1,080.00 ₪ | 1,080.00 ₪ | שולם | |
| 14 | 28.03.2026 | חברה | — | — | 420.00 ₪ | שולם | |
| 15 | 28.04.2026 | אלעזר לוינגר | — | 1,080.00 ₪ | 1,080.00 ₪ | שולם | |
| 15 | 28.04.2026 | חברה | — | — | 420.00 ₪ | שולם | |
| 16 | 28.05.2026 | אלעזר לוינגר | — | 1,080.00 ₪ | 1,080.00 ₪ | שולם | |
| 16 | 28.05.2026 | חברה | — | — | 420.00 ₪ | שולם | |
| 17 | 28.06.2026 | חברה | — | — | 420.00 ₪ | בפיגור | |
| 17 | 28.06.2026 | אלעזר לוינגר | — | 1,080.00 ₪ | 1,080.00 ₪ | בפיגור | |
| 18 | 28.07.2026 | אלעזר לוינגר | — | 1,080.00 ₪ | 1,080.00 ₪ | עתידי | |
| 18 | 28.07.2026 | חברה | — | — | 420.00 ₪ | עתידי | |
| 19 | 28.08.2026 | אלעזר לוינגר | — | 1,080.00 ₪ | 1,080.00 ₪ | עתידי | |
| 19 | 28.08.2026 | חברה | — | — | 420.00 ₪ | עתידי | |
| 20 | 28.09.2026 | חברה | — | — | 420.00 ₪ | עתידי | |
| 20 | 28.09.2026 | אלעזר לוינגר | — | 1,080.00 ₪ | 1,080.00 ₪ | עתידי | |
| 21 | 28.10.2026 | חברה | — | — | 420.00 ₪ | עתידי | |
| 21 | 28.10.2026 | אלעזר לוינגר | — | 1,080.00 ₪ | 1,080.00 ₪ | עתידי | |
| 22 | 28.11.2026 | אלעזר לוינגר | — | 1,080.00 ₪ | 1,080.00 ₪ | עתידי | |
| 22 | 28.11.2026 | חברה | — | — | 420.00 ₪ | עתידי | |
| 23 | 28.12.2026 | חברה | — | — | 420.00 ₪ | עתידי | |
| 23 | 28.12.2026 | אלעזר לוינגר | 100,000.00 ₪ | 1,080.00 ₪ | 101,080.00 ₪ | עתידי |
הודעות סיום הלוואה
הודעות נשלחות במייל מחשבון ה-Gmail של המשרד — ללווה, לערבים ולעו"ד בעת סגירת ההלוואה.
לווה — אהרון שמחה מרקוסון
אין מייל בכרטיס הלווה
ערבים
שמירה כדי שלא תצטרך/י להזין שוב את המיילים בפעם הבאה.